Finał | Data | Cel | Zebrane pieniądze (w PLN) |
---|---|---|---|
I | 3 stycznia 1993 | Choroby serca | 2 422 464,76 |
II | 2 stycznia 1994 | Pomoc szpitalom noworodkowym | 4 134 072,50 |
III | 8 stycznia 1995 | Zakup sprzętu dla klinik onkologicznych | 6 867 950,78 |
IV | 7 stycznia 1996 | Ratowanie życia dzieci, które uległy wypadkom | 6 315 295,94 |
V | 5 stycznia 1997 | Ratowanie dzieci z chorobami serca | 8 818 753,80 |
VI | 4 stycznia 1998 | Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach | 12 498 908,70 |
VII | 10 stycznia 1999 | Ratowanie życia noworodków | 15 748 392,62 |
VIII | 9 stycznia 2000 | Ratowanie życia dzieci z chorobami nerek | 25 229 564,40 |
IX | 7 stycznia 2001 | Diagnostyka noworodków i niemowląt | 24 366 827,76 |
X | 13 stycznia 2002 | Ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi | 26 291 936,80 |
XI | 12 stycznia 2003 | Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych | 30 116 786,01 |
XII | 11 stycznia 2004 | Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych | 27 244 441,42 |
XIII | 9 stycznia 2005 | Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii | 28 415 176,62 |
XIV | 8 stycznia 2006 | Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i nauka pierwszej pomocy | 30 690 085,16 |
XV | 14 stycznia 2007 | Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i nauka pierwszej pomocy | 30 377 334,95 |
XVI | 13 stycznia 2008 | Pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi | 32 147 538,63 |
XVII | 11 stycznia 2009 | Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci | 40 458 625,09 |
XVIII | 10 stycznia 2010 | Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci | 42 877 958,06 |
(brak) | 4 lipca 2010 | Finał specjalny: „Stop powodziom!” | 2 644 507,34 |
XIX | 9 stycznia 2011 | Na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi | ? |
Razem: | 397 666 621 |
Podane kwoty nie są oficjalne.
Źródła:
Dodaj komentarz